Regnskab 2013
[note note_color=”#eee”] Hent regnskabet i PDF-format ved at klikke her [/note]
Resultatopgørelse for perioden 1/1-2013 til 31/12-2013
| Budget 2013 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | |
|---|---|---|---|
| Kontingenter | 158.700,00 | 156.510,00 | 158.700,00 |
| Rykkergebyrer | 1.500,00 | 500 | 1.500,00 |
| Vejkonto | 13.300,00 | 13.100,00 | 26.600,00 |
| Indtægter i alt: | 173.500,00 | 170.110,00 | 186.800,00 |
| Driftsudgifter | |||
| Vedligehold grønne områder | -100.000,00 | -91.253,52 | -100.000,00 |
| Snerydning | -21.000,00 | -12.044,94 | -21.000,00 |
| Legepladser, borde og bænke | -15.000,00 | -16.558,23 | -15.000,00 |
| Container | -5.000,00 | -4.515,24 | -5.000,00 |
| Engangsudgifter | |||
| Arrangementer | |||
| Driftsudgifter i alt: | -141.000,00 | -124.371,93 | -141.000,00 |
| Generelle udgifter | |||
| Advokat | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| Generalforsamling | -500,00 | -500,00 | |
| Mødeudgifter | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| Andre udgifter | -297,46 | ||
| Generelle udgifter i alt: | -4.500,00 | -297,46 | -4.500,00 |
| Administrative udgifter | |||
| Forsikringer | -3.000,00 | -3.024,25 | -3.000,00 |
| Porto og Kuverter | -200,00 | -283,00 | -200,00 |
| Kontorartikler og tryksager | -200,00 | -200,00 | |
| Kontingenter | -4.000,00 | -3.877,05 | -4.000,00 |
| www.Hagenstrupparken.dk | -3.000,00 | -448,00 | -3.000,00 |
| Andre administrative udgifter | -300,00 | -225,00 | -300,00 |
| Administrative udgifter ialt: | -10.700,00 | -7.857,30 | -10.700,00 |
| Finansiering: | |||
| Renteindtægter | 500,00 | 575,83 | 500,00 |
| Renteudgifter | |||
| Finansering i alt | 500 | 575,83 | 500 |
| TDC kabeltv: | |||
| Betaling grundejere | 181.000,00 | 175.440,00 | 181.000,00 |
| Betaling til TDC Kabel TV | -181.000,00 | -181.036,52 | -181.000,00 |
| TDC kabel TV I alt | 0,00 | -5.596,52 | 0,00 |
| Etablering af kabel TV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hensættelse årets resultat | -30.000,00 | -30.000,00 | |
| Udgifter i alt | -337.200,00 | -343.563,21 | -367.200,00 |
| Indtægter i alt | 355.000,00 | 346.125,83 | 368.300,00 |
| Resultat | 17.800,00 | 2.562,62 | 1.100,00 |
Balance for perioden 1/1-2013 til 31/12-2013
| Aktiver: | |
| Likvider | |
| Kasse | 221,95 |
| Sparekassen Kronjylland | 148.401,16 |
| Sparekassen Kronjylland (Vejkonto) | 30.000,00 |
| Debitorer | 178.623,11 |
| Medlemskontigenter | |
| Restancer | 2500,00 |
| TDC Kabel TV | |
| Aktiver i alt | 181.123,11 |
| Passiver: | |
| Gæld | 0,00 |
| Banklån | 0,00 |
| Andre lån | 0,00 |
| Kreditorer | |
| Leverandører | 0,00 |
| Forudbetalte medlemskontingenter | 0,00 |
| Andre kreditorer | 0,00 |
| Egenkapital | 80.155,53 |
| Reserver primo | 20.404,96 |
| Henlæggelser | |
| Veje og stier | 78.000,00 |
| Årets resultat | 2.562,62 |
| Passiver i alt | 181.123,11 |