Regnskab 2015
[note note_color=”#eee”] Hent regnskabet for 2015 i PDF-format ved at klikke her [/note]
Resultatopgørelse for perioden 1/1-2015 til 31/12-2015
| Budget 2015 | Regnskab 2015 | Budget 2016 | |
|---|---|---|---|
| Kontingenter | 158.700,00 | 159.850,00 | 158.700,00 |
| Rykkergebyrer | 500,00 | 700,00 | 500,00 |
| Vejkonto | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| Indtægter i alt: | 159.200,00 | 160.550,00 | 210.800,00 |
| Driftsudgifter | |||
| Vedligehold grønne områder | -100.000,00 | -84.516,85 | -100.000,00 |
| Snerydning | -21.000,00 | -8.500,00 | -21.000,00 |
| Legepladser, borde og bænke | -15.000,00 | -12.110,77 | -15.000,00 |
| Container | -5.000,00 | -4.216,25 | -5.000,00 |
| Engangsudgifter | |||
| Arrangementer | |||
| Driftsudgifter i alt: | -141.000,00 | -109.343,87 | -141.000,00 |
| Generelle udgifter | |||
| Advokat | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| Generalforsamling | -500,00 | -70,00 | -500,00 |
| Mødeudgifter | 0,00 | -2500,00 | |
| Andre udgifter | -515,00 | ||
| Generelle udgifter i alt: | -3.500,00 | -585,00 | -6.000,00 |
| Administrative udgifter | |||
| Forsikringer | -4.720,00 | -4.520,84 | -4.400,00 |
| Porto og Kuverter | -100,00 | -925,00 | -100,00 |
| Kontorartikler og tryksager | -200,00 | 0,00 | -200,00 |
| Kontingenter | -4.500,00 | -3.794,19 | -4.500,00 |
| www.Hagenstrupparken.dk | -800,00 | -393,00 | -500,00 |
| Andre administrative udgifter | -300,00 | -200,00 | -300,00 |
| Administrative udgifter ialt: | -10.620,00 | -9.833,03 | -10.000,00 |
| Finansiering: | |||
| Renteindtægter | 700,00 | 869,80 | 700,00 |
| Renteudgifter | |||
| Finansering i alt | 700 | 869,80 | 700 |
| TDC kabeltv: | |||
| Betaling grundejere | 207.480,00 | 208.594,00 | 204.000,00 |
| Betaling til TDC Kabel TV | -207.480,00 | -206.970,73 | -204.000,00 |
| TDC kabel TV I alt | 0,00 | 1.623,27 | 0,00 |
| Etablering af kabel TV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hensættelse veje & stier | -37.000,00 | -0,00 | |
| Udgifter i alt | -362.600,00 | -363.732,63 | -361.000,00 |
| Indtægter i alt | 367.380,00 | 370.013,80 | 415.500,00 |
| Resultat | 4.780,00 | 6.281,17 | 54.500,00 |
Balance for perioden 1/1-2015 til 31/12-2015
| Aktiver: | ||
| Likvider | ||
| Kasse | 221,95 | |
| Sparekassen Kronjylland | 114.205,14 | |
| Sparekassen Kronjylland (Vejkonto) | 175.247,05 | |
| Debitorer | 289.674,14 | |
| Medlemskontigenter | ||
| Restancer | 0,00 | |
| TDC Kabel TV | ||
| Aktiver i alt | 289.674,14 | |
| Passiver: | ||
| Gæld | 0,00 | |
| Banklån | 0,00 | |
| Andre lån | 0,00 | |
| Kreditorer | ||
| Leverandører | 0,00 | |
| Forudbetalte medlemskontingenter | 0,00 | |
| Andre kreditorer | 0,00 | |
| Egenkapital | 103.123,11 | |
| Reserver primo | 5.269,86 | |
| Henlæggelser | ||
| Veje og stier - Primo | 138.000,00 | |
| Veje og stier - Overført | 37.000,- | 175.000,00 |
| Årets resultat | 6281,17 | |
| Passiver i alt | 289.674,14 | |