Regnskab 2019
[note note_color=”#eee”] Hent seneste regnskab i PDF-format ved at klikke her.[/note]
Resultatopgørelse for perioden 1/1-2019 til 31/12-2019
| Budget 2019 | Regnskab 2019 | Budget 2020 | |
|---|---|---|---|
| Medlemskontingenter | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| Afskrivning debitorer | - | - | - |
| Vejkonto | - | - | - |
| Rykkergebyrer | 500,00 | 400,00 | 500,00 |
| Diverse indtægter | - | - | - |
| Indtægter i alt: | 138.500,00 | 138.400,00 | 138.500,00 |
| Driftsudgifter | |||
| Vedligehold grønne områder | -90.000,00 | -83.385,91 | -90.000,00 |
| Snerydning | -20.000,00 | - | -20.000,00 |
| Legepladser, borde og bænke | -15.000,00 | -5.534,80 | -15.000,00 |
| Container | -5.000,00 | -4.194,90 | -5.000,00 |
| Arrangementer | - | -552,30 | - |
| Driftsudgifter i alt: | -130.000,00 | -93667,91 | -130.000,00 |
| Generelle udgifter | |||
| Revisor | - | -3.518,25 | -4.000 |
| Advokat | -3.000,00 | - | -3.000,00 |
| Generalforsamling | -2000,00 | -1.280,00 | -2.000,00 |
| Mødeudgifter | -1.000,00 | -491,00 | -1.000,00 |
| Andre generelle udgifter | -500,00 | -200,00 | -500,00 |
| Generelle udgifter i alt: | -6.500,00 | -5.489,25 | -10.500,00 |
| Administrative udgifter | |||
| Forsikringer | -4.700,00 | -4.612,95 | -4.700,00 |
| Porto og Kuverter | - | - | - |
| Kontorartikler og tryksager | -1000,00 | - | -1000,00 |
| Kontingenter | -5.000,00 | -1.198,01 | -2.000,00 |
| www.hagenstrupparken.dk | -400,00 | -406,75 | -400,00 |
| Andre administrative udgifter | -1000,00 | - | -1.000,00 |
| Administrative udgifter ialt: | -12.100,00 | -6.217,71 | -9.100,00 |
| Finansiering: | |||
| Renteindtægter | 10,00 | - | 10- |
| Renteudgifter | - | - | - |
| Afskrivning debitorer | - | -2.908,00 | - |
| Finansering i alt | 10,00 | - | - |
| Kabel TV: | |||
| Betaling grundejere | 235.000,00 | 261.396,00 | 235.000,00 |
| Betaling til TDC Kabel TV/Waoo | -235.000,00 | -256.149,00 | -235.000,00 |
| TDC/Waoo I alt | - | 5.247,00 | - |
| Udgifter i alt | -383.600,00 | -364.431,87 | -384.600,00 |
| Indtægter i alt | 373.510,00 | 399.796,00 | 373.500,00 |
| Resultat | -10.090 | 35.364,13 | -11.100,00 |
Balance for perioden 1/1-2019 til 31/12-2019
| Aktiver: | ||
| Likvider | ||
| Kasse | - | |
| Sparekassen Kronjylland | 262.733,44 |
|
| Sparekassen Kronjylland (Vejkonto) | 133.997,64 | |
| Debitorer | 396.731,08 | |
| Medlemskontigenter | ||
| Restancer | - | |
| Aktiver i alt | 396.731,08 | |
| Passiver: | ||
| Gæld | 0,00 | |
| Banklån | 0,00 | |
| Andre lån | 0,00 | |
| Kreditorer | ||
| Leverandører | 0,00 | |
| Forudbetalte medlemskontingenter | 0,00 | |
| Andre kreditorer | 0,00 | |
| Egenkapital | ||
| Reserver primo året | 186.366,95 | |
| Henlæggelser | 175.000,00 | |
| Veje og stier | 175.000,00 | |
| Årets resultat | 35.364,13 |
|
| Passiver i alt | 396.731,08 | |