Regnskab 2020
[note note_color=”#eee”] Hent seneste regnskab i PDF-format ved at klikke her.[/note]
Resultatopgørelse for perioden 1/1-2020 til 31/12-2020
| Resultatopgørelse for perioden 01-01-2020 til 31-12-2020 | ||||||
| Budget 2020 | Regnskab 2020 | Budget 2021 | ||||
| 1010 | Medlemskontingenter | 110400 | 110400 | 69000 | ||
| 1011 | Afskrivninger debitorer | 0 | ||||
| 1020 | Vejkonto | 0 | ||||
| 1510 | Rykkergebyrer | 500 | 300 | 500 | ||
| 1550 | Diverse indtægter | 0 | ||||
| Indtægter i alt: | 110900 | 110700 | 69500 | |||
| 20 | Driftsudgifter | |||||
| 2010 | Vedligehold grønne områder | -90000 | -95966.63 | -100000 | ||
| 2020 | Snerydning | -20000 | 0 | -20000 | ||
| 2030 | Legepladser, borde og bænke | -45000 | -28069.55 | -45000 | ||
| 2035 | Container | -5000 | -12291.46 | -13000 | ||
| 2050 | Arrangementer | -798.25 | ||||
| Driftsudgifter i alt: | -160000 | -137125.89 | -178000 | |||
| 30 | Generelle udgifter | |||||
| 3030 | Revisor | -4000 | -4567.41 | -5000 | ||
| 3030 | Advokat | -3000 | 0 | -3000 | ||
| 3040 | Generalforsamling | -2000 | -2252 | -2500 | ||
| 3050 | Mødeudgifter | -1000 | -831 | -1000 | ||
| 3090 | Andre generelle udgifter | -500 | -1000 | -500 | ||
| Generelle udgifter i alt: | -10500 | -8650.41 | -12000 | |||
| 35 | Administrative udgifter | |||||
| 3510 | Forsikringer | -4700 | -5308.2 | -4700 | ||
| 3540 | Porto og kuverter | 0 | ||||
| 3550 | Kontorartikler og tryksager | -1000 | 0 | -1000 | ||
| 3560 | Kontingenter | -2000 | -450 | -1000 | ||
| 3570 | www.hagenstrupparken.dk | -400 | -406.75 | -450 | ||
| 3590 | Andre administrative udgifter | -1000 | -700 | -1000 | ||
| Administrative udgifter i alt: | -9100 | -6864.95 | -8150 | |||
| 4510 | Renteindtægter | 0 | 0 | 0 | ||
| 4550 | Renteudgifter | |||||
| 4590 | Afskrivning debitorer | -2828 | ||||
| Finansering i alt: | 0 | 0 | 0 | |||
| 4610 | Betaling fra grundejere | 235000 | 277836 | 235000 | ||
| 4620 | Betaling til TDC Kabel TV/Waoo | -235000 | -226460 | -235000 | ||
| TDC / Waoo i alt: | 0 | 51376 | 0 | |||
| Udgifter i alt | -414600 | -381929.25 | -433150 | |||
| Indtægter i alt | 345900 | 388536 | 304500 | |||
| Resultat | -68700 | 6606.75 | -128650 | |||
Balance for perioden 1/1-2020 til 31/12-2020
| Aktiver: | ||||
| 50 | Likvider | |||
| 5010 | Kasse | 0 | ||
| 5020 | Sparekassen Kronjylland | 269340.19 | ||
| 5021 | Sparekassen Kronjylland (Vejkonto) | 133997.64 | ||
| 70 | Debitorer | 403337.83 | ||
| 7010 | Medlemskontingenter | |||
| 7020 | Restancer | |||
| Aktiver i alt | 403337.83 | |||
| Passiver: | ||||
| 80 | Gæld | 0 | ||
| 8010 | Banklån | 0 | ||
| 8020 | Andre lån | 0 | ||
| 85 | Kreditorer | |||
| 8510 | Leverandører | 0 | ||
| 8520 | Forudbetalte medlemskontingenter | 0 | ||
| 8590 | Andre kreditorer | 0 | ||
| 90 | Egenkapital | |||
| 9010 | Reserver primo året | 221731.08 | ||
| 9020 | Henlæggelser | 175000 | ||
| 902015 | Veje og stier | 175000 | ||
| 9030 | Årets resultat | 6606.75 | ||
| Passiver ialt: | 403337.83 |