[note note_color=”#eee”] Hent seneste regnskab i PDF-format ved at
klikke her.[/note]
Resultatopgørelse for perioden 1/1-2021 til 31/12-2021
| | | | | |
| | | Budget 2021 | Regnskab 2021 | Budget 2022 |
| | | | | |
| 1010 | Medlemskontingenter | | 69000 | 69250 | 69000 |
| 1011 | Afskrivninger debitorer | | | 0 | |
| 1020 | Vejkonto | | | 0 | |
| 1510 | Rykkergebyrer | | 500 | 100 | 100 |
| 1550 | Diverse indtægter | | | 0 | |
| Indtægter i alt: | | 69500 | 69350 | 69100 |
| | | | | |
| 20 | Driftsudgifter | | | | |
| 2010 | Vedligehold grønne områder | | -100000 | -71511.23 | -80000 |
| 2020 | Snerydning | | -20000 | 0 | -20000 |
| 2030 | Legepladser, borde og bænke | | -45000 | -37095.85 | -40000 |
| 2035 | Container | | -13000 | -5556.5 | -6000 |
| 2050 | Arrangementer | | | -386.35 | |
| Driftsudgifter i alt: | | -178000 | -114549.93 | -146000 |
| | | | | |
| 30 | Generelle udgifter | | | | |
| | | | | |
| 3030 | Revisor | | -5000 | -3375 | -5000 |
| 3030 | Advokat | | -3000 | 0 | |
| 3040 | Generalforsamling | | -2500 | -1848 | -2500 |
| 3050 | Mødeudgifter | | -1000 | -1100 | -1000 |
| 3090 | Andre generelle udgifter | | -500 | 0 | -500 |
| Generelle udgifter i alt: | | -12000 | -6323 | -9000 |
| | | | | |
| 35 | Administrative udgifter | | | | |
| 3510 | Forsikringer | | -4700 | -4584.16 | -5000 |
| 3540 | Porto og kuverter | | | 0 | |
| 3550 | Kontorartikler og tryksager | | -1000 | 0 | -1000 |
| 3560 | Kontingenter | | -1000 | -1222.5 | -1000 |
| 3570 | www.hagenstrupparken.dk | | -450 | -58.75 | -450 |
| 3590 | Andre administrative udgifter | | -1000 | 0 | -1000 |
| Administrative udgifter i alt: | | -8150 | -5865.41 | -8450 |
| | | | | |
| 4510 | Renteindtægter | | 0 | 0 | 0 |
| 4550 | Renteudgifter | | | -2243.08 | -2000 |
| 4590 | Afskrivning debitorer | | | | |
| Finansering i alt: | | 0 | -2243.08 | -2000 |
| | | | | |
| | | | | |
| Udgifter i alt | | -198150 | -128981.42 | -165450 |
| Indtægter i alt | | 69500 | 69350 | 67100 |
| Resultat | | -128650 | -59631.42 | -98350 |
Balance for perioden 1/1-2021 til 31/12-2021
| Balance 01-01-2021 til 31-12-2021 | | | |
| | | | |
| Aktiver: | | | | |
| | | | |
| 50 | Likvider | | | |
| | | | |
| 5010 | Kasse | | | 0 |
| 5020 | Sparekassen Kronjylland | | | 209607.56 |
| 5021 | Sparekassen Kronjylland (Vejkonto) | | | 133348.85 |
| | | | |
| 70 | Debitorer | | | 342956.41 |
| 7010 | Medlemskontingenter | | | |
| 7020 | Restancer | | | 750 |
| | | | |
| Aktiver i alt | | | 343706.41 |
| | | | |
| Passiver: | | | | |
| | | | |
| 80 | Gæld | | | 0 |
| | | | |
| 8010 | Banklån | | | 0 |
| 8020 | Andre lån | | | 0 |
| | | | |
| 85 | Kreditorer | | | |
| | | | |
| 8510 | Leverandører | | | 0 |
| 8520 | Forudbetalte medlemskontingenter | | | 0 |
| 8590 | Andre kreditorer | | | 0 |
| | | | |
| 90 | Egenkapital | | | |
| | | | |
| 9010 | Reserver primo året | | | 269340.19 |
| 9020 | Henlæggelser | | | 133997.64 |
| 902015 | Veje og stier | | 133997.64 | |
| | | | |
| 9030 | Årets resultat | | | -59631.42 |
| | | | |
| Passiver ialt: | | | 343706.41 |