Regnskab 2022
[note note_color=”#eee”] Hent seneste regnskab i PDF-format ved at klikke her.[/note]
Resultatopgørelse for perioden 1/1-2022 til 31/12-2022
| Budget 2022 | Regnskab 2022 | Budget 2023 | |||
| 1010 | Medlemskontingenter | 69000 | 69500 | 110400 | |
| 1011 | Afskrivninger debitorer | 0 | |||
| 1020 | Vejkonto | 0 | |||
| 1510 | Rykkergebyrer | 100 | 300 | 100 | |
| 1550 | Diverse indtægter | 430.91 | |||
| Indtægter i alt: | 69100 | 70230.91 | 110500 | ||
| 20 | Driftsudgifter | ||||
| 2010 | Vedligehold grønne områder | -80000 | -104086.25 | -133000 | |
| 2020 | Snerydning | -20000 | 0 | -20000 | |
| 2030 | Legepladser, borde og bænke | -40000 | -99.9 | -40000 | |
| 2035 | Container | -6000 | -8139.38 | -6000 | |
| 2050 | Arrangementer | -496.45 | -500 | ||
| Driftsudgifter i alt: | -146000 | -112821.98 | -199500 | ||
| 30 | Generelle udgifter | ||||
| 3030 | Revisor | -5000 | 0 | 0 | |
| 3030 | Advokat | 0 | |||
| 3040 | Generalforsamling | -2500 | -1266 | -2000 | |
| 3050 | Mødeudgifter | -1000 | -1275 | -1500 | |
| 3090 | Andre generelle udgifter | -500 | 0 | -500 | |
| Generelle udgifter i alt: | -9000 | -2541 | -4000 | ||
| 35 | Administrative udgifter | ||||
| 3510 | Forsikringer | -5000 | -6175.22 | -6200 | |
| 3540 | Porto og kuverter | 0 | |||
| 3550 | Kontorartikler og tryksager | -1000 | 0 | -1000 | |
| 3560 | Kontingenter | -1000 | -5106.44 | -5200 | |
| 3570 | www.hagenstrupparken.dk | -450 | -68.75 | -450 | |
| 3590 | Andre administrative udgifter | -1000 | 0 | -1000 | |
| Administrative udgifter i alt: | -8450 | -11350.41 | -13850 | ||
| 4510 | Renteindtægter | 0 | 0 | 0 | |
| 4550 | Renteudgifter | -2000 | -1912.15 | -2000 | |
| 4590 | Afskrivning debitorer | ||||
| Finansering i alt: | -2000 | -1912.15 | -2000 | ||
| Udgifter i alt | -165450 | -128625.54 | -219350 | ||
| Indtægter i alt | 67100 | 70230.91 | 108500 | ||
| Resultat | -98350 | -58394.63 | -110850 |
Balance for perioden 1/1-2022 til 31/12-2022
| Balance 01-01-2022 til 31-12-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aktiver: | ||||
| 50 | Likvider | |||
| 5010 | Kasse | 0 | ||
| 5020 | Sparekassen Kronjylland | 151854.66 | ||
| 5021 | Sparekassen Kronjylland (Vejkonto) | 132707.12 | ||
| 70 | Debitorer | 284561.78 | ||
| 7010 | Medlemskontingenter | |||
| 7020 | Restancer | 0 | ||
| Aktiver i alt | 284561.78 | |||
| Passiver: | ||||
| 80 | Gæld | 0 | ||
| 8010 | Banklån | 0 | ||
| 8020 | Andre lån | 0 | ||
| 85 | Kreditorer | |||
| 8510 | Leverandører | 0 | ||
| 8520 | Forudbetalte medlemskontingenter | 0 | ||
| 8590 | Andre kreditorer | 0 | ||
| 90 | Egenkapital | |||
| 9010 | Reserver primo året | 209607.56 | ||
| 9020 | Henlæggelser | 133348.85 | ||
| 902015 | Veje og stier | 133348.85 | ||
| 9030 | Årets resultat | -58394.63 | ||
| Passiver ialt: | 284561.78 | |||