Regnskab 2023
[note note_color=”#eee”] Hent seneste regnskab i PDF-format ved at klikke her.[/note]
Resultatopgørelse for perioden 1/1-2023 til 31/12-2023
| Budget 2023 | Regnskab 2023 | Budget 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | Medlemskontingenter | 110400 | 110400 | 110400 | ||
| 1011 | Afskrivninger debitorer | 0 | ||||
| 1020 | Vejkonto | 0 | ||||
| 1510 | Rykkergebyrer | 100 | 900 | 100 | ||
| 1550 | Diverse indtægter | |||||
| Indtægter i alt: | 110500 | 111300 | 110500 | |||
| 20 | Driftsudgifter | |||||
| 2010 | Vedligehold grønne områder | -133000 | -80721.88 | -85000 | ||
| 2020 | Snerydning | -20000 | 0 | |||
| 2030 | Legepladser, borde og bænke | -40000 | -28499.35 | -40000 | ||
| 2035 | Container | -6000 | -9173.6 | -10000 | ||
| 2015 | Engangsudgifter | -73434.25 | ||||
| 2050 | Arrangementer | -500 | -1069.25 | -1000 | ||
| 2090 | Andre driftsudgifter | -4155.06 | ||||
| Driftsudgifter i alt: | -199500 | -197053.39 | -136000 | |||
| 30 | Generelle udgifter | |||||
| 3030 | Revisor | 0 | 0 | 0 | ||
| 3030 | Advokat | 0 | ||||
| 3040 | Generalforsamling | -2000 | -1285 | -2000 | ||
| 3050 | Mødeudgifter | -1500 | -1845 | -2000 | ||
| 3090 | Andre generelle udgifter | -500 | 0 | -500 | ||
| Generelle udgifter i alt: | -4000 | -3130 | -4500 | |||
| 35 | Administrative udgifter | |||||
| 3510 | Forsikringer | -6200 | -6386.65 | -6500 | ||
| 3540 | Porto og kuverter | 0 | ||||
| 3550 | Kontorartikler og tryksager | -1000 | -276 | -500 | ||
| 3560 | Kontingenter | -5200 | -6566.25 | -7000 | ||
| 3570 | www.hagenstrupparken.dk | -450 | -515.75 | -550 | ||
| 3590 | Andre administrative udgifter | -1000 | 0 | -1000 | ||
| Administrative udgifter i alt: | -13850 | -13744.65 | -15550 | |||
| 4510 | Renteindtægter | 0 | 21.24 | 0 | ||
| 4550 | Renteudgifter | -2000 | -1000 | -1000 | ||
| 4590 | Afskrivning debitorer | |||||
| Finansering i alt: | -2000 | -978.76 | -1000 | |||
| Udgifter i alt | -219350 | -214906.8 | -157050 | |||
| Indtægter i alt | 108500 | 111300 | 109500 | |||
| Resultat | -110850 | -103606.8 | -47550 | |||
| Ulstrup den _______________________ | ||||||
| _______________________ | _______________________ | |||||
| Christian Simonsen | Heidi Kjær |
Balance for perioden 1/1-2023 til 31/12-2023
| Aktiver: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 | Likvider | |||
| 5010 | Kasse | 0 | ||
| 5020 | Sparekassen Kronjylland | 48737.24 | ||
| 5021 | Sparekassen Kronjylland (Vejkonto) | 132217.74 | ||
| 70 | Debitorer | 180954.98 | ||
| 7010 | Medlemskontingenter | |||
| 7020 | Restancer | 0 | ||
| Aktiver i alt | 180954.98 | |||
| Passiver: | ||||
| 80 | Gæld | 0 | ||
| 8010 | Banklån | 0 | ||
| 8020 | Andre lån | 0 | ||
| 85 | Kreditorer | |||
| 8510 | Leverandører | 0 | ||
| 8520 | Forudbetalte medlemskontingenter | 0 | ||
| 8590 | Andre kreditorer | 0 | ||
| 90 | Egenkapital | |||
| 9010 | Reserver primo året | 152344.04 | ||
| 9020 | Henlæggelser | 132217.74 | ||
| 902015 | Veje og stier | 132217.74 | ||
| 9030 | Årets resultat | -103606.8 | ||
| Passiver ialt: | 180954.98 | |||
| Revision af regnskab for perioden 1/1 -31/12 2023. | ||||
| Bogføring samt afstemninger her ikke giver anledning til bemærkninger. | ||||
| Ulstrup den _______________________ | ||||
| _______________________ | _______________________ | |||
| Christian Simonsen | Heidi Kjær |