Legepladser
Vedligeholdelse af legepladser
Se kort med fortegnelse over områderne her!
Legepladser :
Tilses minimum en gang om måneden, nødvendig reparationer udføres samme måned.
Vedligehold udføres løbende.
Skov:
Tilses minimum to gange om året, forår, efterår og efter evt. storm. Træer til fare fjernes straks. Der er ikke noget vedligehold. Fjerner evt. brugbart træ.
Vedligehold udført i 2016:
Oversigt:
2016 | Legeplads G3 Vippe, Gynge, Sandkasse | Legeplads G9 Vippe, Gynge | Legeplads G10 Den store | Skov | Indkøb |
---|---|---|---|---|---|
Januar Omgående | OK | OK | OK | ||
Januar Vedligehold | |||||
Februar Omgående | OK | OK | Rep. "fuglereden" | ||
Februar Vedligehold | |||||
Marts Omgående | OK | OK | OK | ||
Marts Vedligehold | Klargøring til forslag vedtaget på generalforsamling. | Træ mm. Maling, skruer. | |||
April Omgående | |||||
April Vedligehold | |||||
Maj Omgående | |||||
Maj Vedligehold | |||||
Juni Omgående | |||||
Juni Vedligehold | |||||
Juli Omgående | |||||
Juli Vedligehold | |||||
August Omgående | |||||
August Vedligehold | |||||
September Omgående | |||||
September Vedligehold | |||||
Oktober Omgående | |||||
Oktober Vedligehold | |||||
November Omgående | |||||
November Vedligehold | |||||
December Omgående | |||||
December Vedligehold |
Oversigt 2015:
2015 | Legeplads G3 Vippe, Gynge, Sandkasse | Legeplads G9 Vippe, Gynge | Legeplads G10 Den store | Skov | Indkøb |
---|---|---|---|---|---|
Januar Omgående | OK | OK | OK | ||
Januar Vedligehold | |||||
Februar Omgående | OK | OK | OK | ||
Februar Vedligehold | |||||
Marts Omgående | OK | OK | Hængebro rep. | ||
Marts Vedligehold | Affald tømmes Fjerne ukrudt | Affald tømmes Fjerne ukrudt | Affald tømmes Fjerne ukrudt | ||
April Omgående | OK | OK | OK | ||
April Vedligehold | |||||
Maj Omgående | OK | OK | Hegn hængebro repareret | ||
Maj Vedligehold | Bord/bænk Slib og mal | ||||
Juni Omgående | OK | OK | OK | ||
Juni Vedligehold | Fjerne ukrudt | Nye mål | |||
Juli Omgående | OK | OK | OK | ||
Juli Vedligehold | |||||
August Omgående | Fjerne ukrudt | Fjerne ukrudt | Fjerne ukrudt | ||
August Vedligehold | Reperation af mål ved kælkebakke | ||||
September Omgående | OK | OK | OK | Tjekket | |
September Vedligehold | |||||
Oktober Omgående | OK | OK | OK | ||
Oktober Vedligehold | |||||
November Omgående | |||||
November Vedligehold | |||||
December Omgående | |||||
December Vedligehold |
Oversigt 2014:
2014 | Legeplads G3 | Legeplads G9 | Legeplads G10 | Skov | Indkøb |
---|---|---|---|---|---|
Januar Omgående | OK | OK | |||
Januar Vedligehold | |||||
Februar Omgående | |||||
Februar Vedligehold | |||||
Marts Omgående | OK | OK | OK | ||
Marts Vedligehold | Ny gynge "Fuglerede" | ||||
April Omgående | Affaldssæk opsat | Rep. Hængebro | Tjekket - intet at bemærke | ||
April Vedligehold | |||||
Maj Omgående | OK | OK | OK | ||
Maj Vedligehold | Samlet nye bord/bænk sæt. De som var rådne blev brændt af på Sct. Hans bålet | ||||
Juni Omgående | |||||
Juni Vedligehold | Ukrudt fjernes | Ukrudt fjernes | Ukrudt fjernes | ||
Juli Omgående | OK | OK | Udskiftning af bl.a. platform | ||
Juli Vedligehold | Rep. vippe | ||||
August Omgående | Hegn def. Rep? | OK | OK | ||
August Vedligehold | Køb af ny gynge "fuglerede" | Ukrudt fjernes | Ukrudt fjernes | ||
September Omgående | OK | OK | Rep. vippe | ||
September Vedligehold | Bytte gynge, Reklamation | ||||
Oktober Omgående | OK | OK | OK | ||
Oktober Vedligehold | Nyt hegn | ||||
November Omgående | OK | OK | OK | ||
November Vedligehold | Ny vippe | Ny vippe | Ny vippe | Tjekket | |
December Omgående | OK | OK | OK | ||
December Vedligehold | Opsætning af skraldespand |
Oversigt 2013:
2013 | Legeplads G3 | Legeplads G9 | Legeplads G10 | Skov | Indkøb |
---|---|---|---|---|---|
Januar Omgående | OK | OK | Affaldssæk fyldt med div. fra Nytår. Revnet | ||
Januar Vedligehold | |||||
Februar Omgående | |||||
Februar Vedligehold | |||||
Marts Omgående | OK | OK | OK | ||
Marts Vedligehold | Rep. af trappe på legetårn | Meget træbeskyttelse Skruer |
|||
April Omgående | Affaldssæk opsat | Rep. Vippe Rep. Bord/Bænk | Rep. Vippe | Tjekket - intet at bemærke | |
April Vedligehold | Hegn def. Rep? | Rep. af trappe på legetårn | |||
Maj Omgående | OK | OK | OK | ||
Maj Vedligehold | |||||
Juni Omgående | Rep. Gyngestativ | Rep. Gyngestativ | |||
Juni Vedligehold | Ukrudt fjernes Gyngestativ males | Ukrudt fjernes Gyngestativ males | Ukrudt fjernes | ||
Juli Omgående | OK | OK | OK | Faldsand | |
Juli Vedligehold | Påfyldning af faldsand | ||||
August Omgående | OK | OK | OK | ||
August Vedligehold | Nyt rækværk legetårn | ||||
September Omgående | OK | OK | OK | ||
September Vedligehold | Fjernet ukrudt | Fjernet ukrudt | Fjernet ukrudt | ||
Oktober Omgående | OK | OK | Vippe Rep. | Hegn v. kælkebakke malet | |
Oktober Vedligehold | Dæk skiftes på gynger | Skiftet tallerken svævebane | |||
November Omgående | OK | OK | Skiftet gynge til fuglerede | Skov OK | |
November Vedligehold | Plantet Birk | ||||
December Omgående | OK | OK | OK | Opsat hegn v. kælkebakke | |
December Vedligehold | En del træer savet ned i skov |